6月の配当金報告です。
6月は以下の39銘柄から配当金の入金がありました。
銘柄 | 株数 | 配当金(税引き後) |
---|---|---|
三菱UFJFG | 254 | ¥4,150 |
三井住友FG(特定) | 82 | ¥8,822 |
三井住友FG(NISA) | 1 | ¥135 |
住友倉庫 | 5 | ¥203 |
ヤマダHD | 500 | ¥5,180 |
セントケアHD | 61 | ¥1,216 |
オリエンタル白石 | 100 | ¥638 |
TOKAIHD | 153 | ¥2,073 |
ENEOSHD | 113 | ¥991 |
電源開発 | 19 | ¥833 |
みずほリース | 9 | ¥782 |
日本エスコン(特定) | 121 | ¥4,629 |
日本エスコン(NISA) | 8 | ¥384 |
リコーリース | 22 | ¥1,316 |
MS&AD | 7 | ¥838 |
東京海上HD | 14 | ¥698 |
ダイキョーニシカワ | 100 | ¥1,700 |
伊藤忠商事 | 17 | ¥1,084 |
三菱商事 | 78 | ¥2,176 |
小松製作所 | 8 | ¥606 |
三井物産 | 7 | ¥475 |
KDDI | 101 | ¥5,635 |
ゆうちょ銀行 | 424 | ¥17,232 |
全国保証 | 100 | ¥13,547 |
沖縄セルラー電話 | 29 | ¥1,387 |
フジ日本精糖 | 100 | ¥1,355 |
住友精化 | 32 | ¥2,550 |
SBIHD | 104 | ¥10,774 |
三菱HCC | 438 | ¥6,632 |
みずほFG | 4 | ¥220 |
日本特殊陶業 | 78 | ¥5,222 |
AREHD(特定) | 156 | ¥5,594 |
AREHD(NISA) | 6 | ¥270 |
オリックス | 3 | ¥135 |
アステラス製薬(特定) | 76 | ¥2,120 |
アステラス製薬(NISA) | 7 | ¥245 |
SBIGAM | 38 | ¥395 |
東邦化学 | 100 | ¥1,355 |
小林洋行 | 100 | ¥399 |
ベルーナ | 109 | ¥892 |
フォーバルRS | 600 | ¥1,148 |
インプレスHD | 100 | ¥319 |
ビーアールHD | 100 | ¥638 |
合計 | ¥116,993 |
去年から38,620円の増額となりました。
SBI証券と楽天証券合わせて、ついに10万円を超えました!
配当金はすべて再投資に回し、コツコツ買い増した結果です。
これからもこの調子で続けます。