今月の受取配当金と取得した株主優待の報告です。
銘柄 | 株数 | 配当金(税引き後) |
---|---|---|
アレンザHD | 100 | ¥1,515 |
AVANTIA | 100 | ¥1,900 |
AREHD(NISA) | 16 | ¥640 |
AREHD | 156 | ¥4,973 |
ウエルシアHD | 19 | ¥273 |
コジマ | 100 | ¥1,275 |
電源開発(NISA) | 4 | ¥200 |
電源開発 | 20 | ¥797 |
日本電信電話 | 721 | ¥1,875 |
HOYA | 1 | ¥37 |
日本特殊陶業 | 78 | ¥5,470 |
ENEOSHD | 113 | ¥1,172 |
TOKAIHD(NISA) | 145 | ¥2,465 |
TOKAIHD | 155 | ¥2,101 |
合計 | ¥24,693 |
受取配当金は24,693円で、昨年度から+10,784円でした。
保有銘柄増えてるので当然なのですが…最近は下がっているNTTをコツコツ買っています。
↓昨年度の記録
取得した株主優待は3個。
銘柄 | 株数 | 優待内容 |
---|---|---|
タマホーム | 100 | 500円分クオカード |
大光 | 100 | 500円分クオカード |
ファーマライズHD | 100 | 2,500円分自社グループ商品券 |
タマホームは次は誰のデザインだろう!?とワクワクしています。
machikouchan.hateblo.jp
大光は「アミカ」の店舗へもっていって1,000円分の商品券に交換してもらいます。
ファーマライズは1年の修行を終えて初取得。
東京に行ったときに「薬のヒグチ」で使おうかなと考え中。
もう11月も最終日。1年あっという間すぎる…。
もう少ししたら9月権利の優待も届き始めるかな??楽しみ。
↓今年度受取配当金
配当金(税引き後) | |
---|---|
1月 | ¥8,057 |
2月 | ¥11,157 |
3月 | ¥25,933 |
4月 | ¥7,120 |
5月 | ¥21,593 |
6月 | ¥116,993 |
7月 | ¥2,010 |
8月 | ¥34,002 |
9月 | ¥27,308 |
10月 | ¥2,702 |
11月 | ¥24,693 |
12月 | |
合計 | ¥281,568 |