
今月分の受取配当金と取得した株主優待の報告です。
| 銘柄 | 株数 | 配当金(税引き後) |
|---|---|---|
| 住友倉庫 | 5 | ¥203 |
| JPX | 21 | ¥553 |
| リコーリース | 22 | ¥1,403 |
| 稲畑産業(NISA) | 15 | ¥900 |
| 稲畑産業 | 111 | ¥5,308 |
| 三菱商事 | 78 | ¥3,108 |
| 伊藤忠商事 | 17 | ¥1,355 |
| 小松製作所(NISA) | 3 | ¥249 |
| 小松製作所 | 8 |
¥530 |
| SBIGAM | 38 | ¥267 |
| アステラス製薬(NISA) | 7 | ¥259 |
| アステラス製薬 | 76 | ¥2,242 |
| KDDI | 100 | ¥5,578 |
| みずほリース | 45 | ¥718 |
| 三井住友FG(NISA) | 1 | ¥180 |
| 三井住友FG | 82 | ¥11,762 |
| 三井物産 | 14 | ¥558 |
| MS&AD | 21 | ¥1,214 |
| ダイキョーニシカワ | 100 | ¥1,700 |
| 東ソー(NISA) | 15 | ¥750 |
| 沖縄セルラー電話 | 29 | ¥1,387 |
| 三菱UFJFG | 254 | ¥5,061 |
| 住友精化(NISA) | 3 | ¥300 |
| 住友精化 | 32 | ¥2,550 |
| みずほFG | 7 | ¥455 |
| フジ日本 | 100 | ¥1,196 |
| オリックス | 3 | ¥150 |
| 東京海上HD | 14 | ¥905 |
| 三菱HCC | 438 | ¥6,981 |
| オリエンタル白石 | 100 | ¥558 |
| ベルーナ | 100 | ¥1,156 |
| ビーアールHD | 100 | ¥599 |
| アシードHD | 100 | ¥718 |
| 近鉄GHD | 2 | ¥41 |
| SBIHD | 100 | ¥2,391 |
| 合計 | ¥63,285 |
受取配当金は63,285円で、前年の12月は49,349円だったので、+13,936円でした!
(昨年のブログを間違って削除してしまったようで記事がない)
最近は下がっている三菱商事をコツコツ集めています。
取得した優待は8個。
| 銘柄 | 株数 | 優待内容 |
|---|---|---|
| ラオックスHD | 300 | 2,000円分優待ポイント |
| キリンHD | 100 | 1,000円相当自社製品 |
| ユニフォームネクスト | 100 | 3,000円分クーポン券 |
| ヤマハ発動機 | 300 | 2,000ポイント |
| 千趣会 | 100 | 1,000円相当割引券 |
| フジオフード | 100 | 3,000円分食事券 |
| SANKO MF | 500 | 30%割引券3枚、商品詰め合わせ |
| ヒューリック | 300 | 3,000円分カタログギフト |
ヤマハ発動機とヒューリックはコツコツ集めて3単元になったのでとても感慨深い。
注意が必要なのが、ヒューリックとキリン。
ヒューリックは2024年に3単元にしたので、今回の権利分は3,000円のカタログギフトがいただけますが、来年はもらえず、再来年に6,000円分にグレードアップする予定。

キリンは、1年以上3年未満で1単元保有なので、1000円相当から500円相当に改悪かあと思っていました。
でもよく読むと移行経過期間というのがあるようで、保有期間が3年に達するまで現行の優待内容が適応になるみたいです(ややこしい)

今年もあと少し!
でもまだ書きかけのブログ記事もあるし、31日は仕事だし…
もうちょっと頑張るぞー!