
今年度のまとめ。
| 手取り配当金額 | 前年との差額 | 増加率(前年比) | |
|---|---|---|---|
| 2022年 | ¥109,785 | ||
| 2023年 | ¥239,231 | ¥129,446 | 118% |
| 2024年 | ¥344,853 | ¥105,622 | 44% |
| 株主優待取得額 | 前年との差額 | 増加率(前年比) | |
|---|---|---|---|
| 2022年 | ¥42,460 | ||
| 2023年 | ¥63,250 | ¥20,790 | 49% |
| 2024年 | ¥177,210 | ¥113,960 | 180% |
今年度の受取配当金総額は344,853円。
株主優待取得額は177,210円。
今年度はまとまったお金が入ったら優待銘柄優先で購入し、高配当銘柄はS株でコツコツという感じだったので、優待取得額が伸びました。
いただいた優待は以下の60個でした。
↓去年のまとめ。
| 会社 | 優待内容 | 金額 | 貰ったもの |
|---|---|---|---|
| AB&Company | 優待券 | ¥8,000 | シャンプーセット |
| タマホーム | クオカード | ¥500 | |
| 大光 | アミカ商品券 | ¥1,000 | |
| サムティ | 無料宿泊券 | ¥19,500 | センターホテル東京 |
| キリンHD | 自社G商品 | ¥1,000 | ビール詰め合わせ |
| ラオックスHD | 優待ポイント 2,000P | ¥3,000 | アタック抗菌EX バラエティギフト |
| ベルーナ | 自社取扱商品 | ¥1,000 | ワイン |
| ユニフォームネクスト | クーポン | ¥3,000 | パーカー |
| アマガサ | 半額クーポン | ¥1,500 | パンプス |
| NATTYSWANKYHD | 食事券 | ¥10,000 | |
| ストリーム | 優待割引券 | ¥1,000 | カビキラー、お風呂の洗剤 |
| ジーフット | 優待券 | ¥1,000 | |
| アレンザHD | JCBギフトカード | ¥1,000 | |
| サムティ | クオカード | ¥1,000 | |
| コジマ | 優待券 | ¥1,000 | |
| バロック | クーポン | ¥2,000 | FRILL KNIT PULLOVER |
| ジェイグループHD | 優待食事券 | ¥4,000 | |
| イオンモール | ギフトカード | ¥3,000 | |
| アトム | ポイント | ¥2,000 | |
| SBI HD | 自社子会社製品 | ¥12,690 | アラプラス 発芽玄米3袋 |
| 全国保証 | クオカード | ¥3,000 | |
| KDDI | カタログギフト | ¥3,000 | 寒シマメ肝醤油漬け |
| ソースネクスト | eポイント | ¥1,000 | |
| ダイキョーニシカワ | クオカード | ¥500 | |
| 夢展望 | 自社ポイント | ¥0 | |
| アイケイケイHD | お菓子セット | ¥2,000 | |
| ベルーナ | 自社取扱商品 | ¥1,000 | ワイン |
| TOKAI HD | 自社取扱商品等 | ¥500 | クオカード |
| テンアライド | 優待券 | ¥5,000 | |
| ヴィアHD | 割引券 | ¥2,500 | |
| ヤマダHD | 優待券 | ¥2,000 | |
| タマホーム | クオカード | ¥500 | |
| 夢展望 | 15,000ポイント | ¥3,300 | シートマスク6個 |
| パソナグループ | 施設利用クーポン | ¥0 | |
| ハニーズ | 優待券 | ¥3,000 | |
| 大光 | アミカ商品券 | ¥1,000 | |
| 千趣会 | お買物券 | ¥1,000 | スリッパ |
| アイスタイル | お買い物優待券 | ¥6,400 | |
| フジオフード | 自社商品等 | ¥3,000 | 食事券 |
| MHグループ | 優待クーポン | ¥7,000 | (1回目)ラブクロム クシ |
| ジョイフル本田 | 自社商品券等 | ¥2,000 | かねふく 辛子明太子 |
| U.S.M.H | 優待品 | ¥2,000 | 新潟こしひかり2㎏ |
| ジェリービーンズ | 半額クーポン | ¥1,500 | スウェット |
| ウエスコHD | 四国水族館orアトア招待券 | ¥2,600 | |
| ジーフット | 優待券 | ¥1,000 | |
| ジェイグループHD | 食事優待券 | ¥4,000 | |
| ライトオン | 優待券 | ¥3,000 | |
| NATTYSWANKYHD | 食事券 | ¥10,000 | |
| コジマ | 優待券 | ¥2,000 | |
| バロック | クーポン | ¥4,000 | ハイネックニット、パフトップス |
| フジ日本 | 砂糖4㎏ | ¥1,000 | |
| TOKAI HD | 自社取扱製品等 | ¥1,500 | クオカード |
| HOYA | 30%割引クーポン | ¥0 | |
| 鉄人化HD | 優待券 | ¥3,000 | |
| 稲畑産業 | クオカード | ¥1,000 | |
| ベルーナ | 自社取扱商品 | ¥1,000 | ワイン |
| インプレス | 電子書籍 | ¥5,720 | |
| ヤマダHD | 優待券 | ¥3,000 | |
| テンアライド | 優待券 | ¥5,000 | |
| アトム | ポイント | ¥1,000 |
一番ショックだったのはサムティの優待がなくなったこと。
オタ活的には痛すぎましたが、代わりに購入したワキタとアオキ購入したので、来年度はまた今までと違った遠征宿泊になるのかな。それもまた楽しみ。
オタク事では、なんといっても推しの活動休止が一大ニュース。
まだ復帰のお知らせもなく、残りの5人が頑張ってくれているけど、やっぱり歌番組など見ても推しがいないのが辛すぎる(´;ω;`)ウゥゥ
でも体調整えて、万全な状態で戻ってきてほしいので、気長に待ちます。
来年度も同じスタンスでS株で基本コツコツ、気になっている優待銘柄が下がったら買い増しって感じでいきたいと思います。
1年間お疲れ様でした!!