
2025年3月の受取配当金と株主優待取得の記録
| 銘柄 | 株数 | 配当金(税引き後) |
|---|---|---|
| C | 1 | ¥63 |
| QYLD | 3 | ¥55 |
| HDV | 1 | ¥87 |
| VYM | 3 | ¥277 |
| SPYD | 1 | ¥47 |
| ヤマハ発動機(NISA) | 74 | ¥1,850 |
| ヤマハ発動機 | 226 | ¥4,503 |
| ヒューリック(NISA) | 40 | ¥1,120 |
| ヒューリック | 260 | ¥5,802 |
| JT(NISA) | 1 | ¥97 |
| JT | 60 | ¥4,638 |
| ピジョン(NISA) | 83 | ¥3,154 |
| ピジョン | 17 | ¥516 |
| 日本電気硝子 | 100 | ¥5,180 |
| INPEX(NISA) | 11 | ¥473 |
| INPEX | 4 | ¥138 |
| キリンHD | 100 | ¥2,830 |
| フジオフード | 100 | ¥200 |
| 東海カーボン | 100 | ¥1,196 |
| ユニフォームネクスト | 100 | ¥280 |
| ラオックスHD | 200 | ¥600 |
| ジョイフル本田 | 100 | ¥2,550 |
| 合計 | ¥35,656 |
受取配当金は35,656円で前年から+10,133円でした。
ヒューリックもヤマハ発動機も300株まで買い増せたのと、増配のおかげ。
↓去年の記録
取得した株主優待は20個。
| 銘柄 | 株数 | 優待内容 |
|---|---|---|
| KDDI | 100 | 2,000円相当の自社関連特典 |
| ヤマダHD | 500 | 2,000円分割引券 |
| SBI HD | 100 | 自社子会社商品など |
| TOKAI HD | 300 | 1,500円分クオカードなど |
| ベルーナ | 100 | 1,000円相当商品等 |
| テンアライド | 500 | 5,000円分飲食券 |
| 東邦化学 | 100 | 1,000円分クオカード |
| 小林洋行 | 100 | おこめ券2枚(880円相当) |
| 全国保証 | 100 | 5,000円分クオカード等 |
| 夢展望 | 400 | 24,000円相当優待ポイント |
| アトム | 100 | 1,000円分ポイント |
| 寿スピリッツ | 100 | 3,000円分相当グループ製品 |
| シード | 100 | コンタクトケア用品など |
| HOYA | 1 | 30%割引券 |
| アシードHD | 100 | 1,000円相当自社グループ商品 |
| フォーバルリアルストレート | 1000 | 2,000円相当電子マネーギフト |
| AOKI HD | 100 | 20%割引優待券等 |
| ひらまつ | 500 | 自社経営レストラン20%割引等 |
| セントケアHD | 100 | 500円分クオカード |
| KPPGHD | 100 | 1,000円分図書カード |
東邦化学と小林洋行は長期の修行を終えて初取得。
セントケアは3年の修行に突入。
ひらまつはオンラインショップでワインが20%割引で買えるとのことで初取得。
最近ワインを勉強してて、色々飲んでみたい銘柄もラインナップにあったので買ってみました。レストランも全国にあって、行きたいなと思っています。(桐谷さんもここの優待使って行ってましたよね、確か)
昨日日経平均は-1,500円の下落…
でも指値入れてた銘柄が指さって買えたから嬉しい。余力一気に減ったけど…。
あっという間に今年も3か月が過ぎて、もう新年度。
職場では人事異動もあったりでバタバタしそうでどうなることやら。
もう少ししたらオタク活動も方も忙しくなりそうなので、体調崩さないように適度にがんばろう。