
2025年5月の受取配当金と株主優待取得の記録
| 銘柄 | 株数 | 配当金(税引き後) |
|---|---|---|
| 2865カバコETF | 8 | ¥64 |
| AT&T | 22 | ¥629 |
| AVANTIA | 100 | ¥1,900 |
| BTI | 11 | ¥1,011 |
| C | 1 | ¥60 |
| JEPI | 1 | ¥53 |
| JEPQ | 3 | ¥189 |
| KMI | 3 | ¥95 |
| PG | 1 | ¥113 |
| U.S.M.H | 111 | ¥709 |
| アレンザHD | 100 | ¥1,515 |
| イオンモール | 100 | ¥1,993 |
| 稲畑産業 | 111 | ¥5,751 |
| 稲畑産業(NISA) | 15 | ¥975 |
| ジェイグループHD | 200 | ¥319 |
| 日本取引所G | 42 | ¥972 |
| バロック | 200 | ¥6,057 |
| バロック(NISA) | 100 | ¥3,800 |
| ワキタ | 300 | ¥30,000 |
| 合計 | ¥56,205 |
受取配当金は56,205円で、前年から+34,612円でした。
買い増した銘柄もありますが、ワキタの30,000円が大きい。
↓去年の記録
取得した株主優待は4個。
| 銘柄 | 株数 | 優待内容 |
|---|---|---|
| ハニーズHD | 100 | 3,000円分商品引換券 |
| タマホーム | 100 | 1,000円分クオカード |
| メディカルネット | 100 | 1,000円分クオカード |
| パソナグループ | 1 | 自社グループ施設利用クーポン |
メディカルネットは1年の修行を終えて初取得。
タマホームも3年の修行が終わり、今回から増額(のはず)
パソナは、淡路島の施設で使えるクーポンを今年も取得。今年は行けないけど、来年への願いをこめて。
5月権利でお気に入りだった大光は優待改悪があったので泣く泣く売却しました。
今年ももうあっという間に6月!!
3月権利の郵便や優待も少しずつ届いています。何より配当金がたくさん入るので楽しみ!
月末から推しGのライブも始まるので、節約&ダイエット頑張りたい。