
2025年6月の受取配当金と株主優待取得の記録
| 銘柄 | 株数 | 配当金(税引き後) |
|---|---|---|
| 2865カバコETF | 11 | ¥79 |
| AOKIHD | 107 | ¥6,420 |
| AREHD | 156 | ¥4,973 |
| AREHD(NISA) | 16 | ¥640 |
| ENEOSHD | 113 | ¥1,172 |
| HOYA | 1 | ¥93 |
| JEPI | 1 | ¥57 |
| JEPQ | 3 | ¥193 |
| KDDI | 100 | ¥5,977 |
| KPPGHD | 100 | ¥1,435 |
| MS&AD | 26 | ¥1,503 |
| MS&AD(NISA) | 18 | ¥1,305 |
| SBIGAM | 38 | ¥402 |
| SBIHD | 100 | ¥11,156 |
| TOKAIHD | 155 | ¥2,101 |
| TOKAIHD(NISA) | 145 | ¥2,465 |
| アシードHD | 100 | ¥718 |
| 伊藤忠商事 | 17 | ¥1,355 |
| インプレスHD | 100 | ¥400 |
| 沖縄セルラー電話 | 29 | ¥1,480 |
| オリエンタル白石 | 100 | ¥599 |
| オリックス | 3 | ¥140 |
| 寿スピリッツ | 100 | ¥2,550 |
| 小林洋行 | 100 | ¥399 |
| 小松製作所 | 8 | ¥683 |
| 小松製作所(NISA) | 3 | ¥321 |
| シード | 100 | ¥1,500 |
| 住友精化 | 32 | ¥2,550 |
| 住友精化(NISA) | 19 | ¥1,900 |
| 住友倉庫 | 5 | ¥210 |
| 全国保証 | 100 | ¥16,894 |
| セントケアHD | 100 | ¥2,368 |
| ソフトバンク | 235 | ¥1,011 |
| ダイキョーニシカワ | 100 | ¥1,900 |
| 大冷 | 100 | ¥4,782 |
| 電源開発 | 20 | ¥797 |
| 電源開発(NISA) | 4 | ¥200 |
| 東京海上HD | 14 | ¥1,016 |
| 東ソー | 106 | ¥4,224 |
| 東ソー(NISA) | 15 | ¥750 |
| 東邦化学 | 100 | ¥1,594 |
| 日本エスコン | 123 | ¥4,705 |
| 日本エスコン(NISA) | 14 | ¥672 |
| 日本電信電話 | 1,000 | ¥2,600 |
| 日本特殊陶業 | 78 | ¥5,594 |
| フォーバルリアルストレート | 1,000 | ¥2,072 |
| フジ日本 | 100 | ¥1,515 |
| ベルーナ | 100 | ¥1,156 |
| みずほFG | 7 | ¥525 |
| みずほリース | 45 | ¥969 |
| 三井物産 | 14 | ¥558 |
| 三菱HCC | 438 | ¥6,981 |
| 三菱UFJFG | 254 | ¥7,894 |
| 三菱商事 | 91 | ¥3,627 |
| 三菱商事(NISA) | 90 | ¥4,500 |
| ヤマダHD | 500 | ¥5,180 |
| ゆうちょ銀行 | 425 | ¥19,643 |
| リコーリース | 22 | ¥1,754 |
| 合計 | ¥160,257 |
受取配当金は160,257円で、前年から+43,264円でした。
買い増しもありますが、3月権利の銘柄は増配祭りだったので…。
改めて増配の力ってすごいなと思いました。
↓去年の記録
取得した株主優待は6個。
| 銘柄 | 株数 | 優待内容 |
|---|---|---|
| アイスタイル | 100 | 20%、10%割引券 |
| ジョイフル本田 | 100 | 3,000円分カタログギフトなど |
| 千趣会 | 100 | 1,000円相当買物券 |
| フジオフード | 100 | 3,000円分食事券等 |
| SANKO MF | 500 | 20%割引券、海鮮商品 |
| クラダシ | 200 | 8,000円相当ECサイトクーポン |
ジョイフル本田とクラダシが優待拡充になって、額面が上がりました!
ジョイフル本田は2,000円→3,000円にアップ。カタログから商品を選べるので、今回はどんなラインナップがあるか楽しみ。
↓前回のカタログの内容。前回は明太子頼みました。
クラダシは初取得。買って少ししてから拡充発表されて株価がかなり上がってしまったのでいいタイミングで買えたと思います。
ECサイトで使えるクーポンなので、食費の節約になりそうです。
アイスタイルは@cosmeでの化粧品の購入費の節約になるので重宝。
フジオフードはお食事券にする予定ですが、商品の内容変更のお知らせがあったので、魅力的なものがあったらそれにするかも。
千趣会とSANKOMFはタイミング見て買い増ししたいなと思っています。
もうあっという間に今年も半分終わり…早すぎる。
今回増配の力をものすごく感じたので、今後も増配力のある銘柄をコツコツ買っていきたいと思います。下がったら優待銘柄の買い増しも!