
2025年9月の受取配当金と株主優待取得の記録
| 銘柄 | 株数 | 配当金(税引き後) |
|---|---|---|
| 2865カバコ |
19 |
¥151 |
| HDV | 1 | ¥102 |
| INPEX | 6 | ¥240 |
| INPEX(NISA) | 74 | ¥3,700 |
| JEPI | 1 | ¥42 |
| JEPQ | 3 | ¥144 |
| JT | 60 | ¥4,973 |
| JT(NISA) | 1 | ¥104 |
| SPYD | 1 | ¥54 |
| VYM | 3 | ¥271 |
| アイスタイル | 100 | ¥80 |
| キリンHD | 100 | ¥2,949 |
| ジョイフル本田 | 100 | ¥2,550 |
| 積水ハウス | 63 | ¥3,616 |
| 積水ハウス(NISA) | 9 | ¥648 |
| 東海カーボン | 100 | ¥1,196 |
| ピジョン | 17 | ¥516 |
| ピジョン(NISA) | 83 | ¥3,154 |
| ヒューリック | 260 | ¥5,906 |
| ヒューリック(NISA) | 40 | ¥1,140 |
| ヤマハ発動機 | 226 | ¥4,503 |
| ヤマハ発動機(NISA) | 89 | ¥2,225 |
| 合計 | ¥38,264 |
受取配当金は38,264円で前年から+10,956円でした。
INPEXやヒューリック、ヤマハ発動機をコツコツ買い集めた結果が出ました。
↓昨年の記録
取得した株主優待は9個
| 銘柄 | 株数 | 優待内容 |
|---|---|---|
| 稲畑産業 | 125 | 1,000円分クオカード |
| ヤマダHD | 500 | 3,000円分割引券 |
| フジ日本 | 100 | 1,000円分自社製品 |
| TOKAI HD | 300 | 1,500円分クオカードなど |
| ベルーナ | 100 | 1,000円分クーポンなど |
| テンアライド | 500 | 5,000円分飲食券 |
| AOKI HD | 100 | 20%割引優待券等 |
| 大冷 | 100 | 2,500円相当自社製品 |
| パルマ | 100 | 1,000円分クオカード |
大冷とパルマが初取得。
大冷は冷凍のお魚などがもらえるみたいなので、楽しみ。
パルマは1年以上保有で額面が+1,000円になるので、修行頑張ります!
もうあっという間に10月…。少しずつ気温も下がって過ごしやすくなってきて嬉しいですが…
9月は株高で含み益も過去最高、資産もYHを更新しましたが、9月の権利落ち後から大幅に下落中。涙
でも今までが上がりすぎだったので、チャンス到来と考えて、コツコツやっていきたいと思います。