
2025年12月の受取配当金と株主優待取得の記録
| 銘柄 | 株数 | 配当金(税引き後) |
|---|---|---|
| 住友倉庫 | 5 | ¥207 |
| 日本取引所G | 42 | ¥838 |
| 丸三証券 | 100 | ¥3,200 |
| リコーリース | 22 | ¥1,578 |
| 稲畑産業(NISA) | 18 | ¥1,134 |
| 稲畑産業 | 111 | ¥5,574 |
| 三菱商事 | 91 | ¥3,989 |
| 三菱商事(NISA) | 97 | ¥5,335 |
| 小松製作所 | 4 | ¥380 |
| 小松製作所(NISA) | 8 | ¥606 |
| SBIGAM | 38 | ¥273 |
| 大石産業 | 2 | ¥52 |
| KPPGH | 100 | ¥1,435 |
| 三井住友FG(NISA) | 3 | ¥234 |
| 三井住友FG | 246 | ¥15,291 |
| AOKIHD | 100 | ¥2,140 |
| 三井物産 | 14 | ¥615 |
| 伊藤忠商事 | 17 | ¥1,355 |
| OCHIHD | 9 | ¥194 |
| QYLD | 6 | ¥117 |
| 東ソー(NISA) | 15 | ¥750 |
| 東ソー | 106 | ¥4,224 |
| JEPQ | 3 | ¥187 |
| JEPI | 1 | ¥43 |
| MS&AD | 26 | ¥1,607 |
| MS&AD(NISA) | 36 | ¥2,790 |
| みずほリース | 45 | ¥897 |
| ダイキョーニシカワ | 100 | ¥1,900 |
| 沖縄セルラー電話 | 29 | ¥1,480 |
| ソフトバンク | 235 | ¥1,011 |
| 三菱HCC | 438 | ¥7,680 |
| みずほFG | 7 | ¥508 |
| 三菱UFJFG | 254 | ¥7,085 |
| ENEOSHD | 113 | ¥1,531 |
| 住友精化 | 32 | ¥2,550 |
| 住友精化(NISA) | 44 | ¥4,400 |
| KDDI | 200 | ¥6,375 |
| 全国保証 | 200 | ¥7,172 |
| フジ日本 | 100 | ¥1,196 |
| オリックス | 3 | ¥225 |
| 東京海上HD | 14 | ¥1,178 |
| オリエンタル白石 | 100 | ¥558 |
| SBIHD | 100 | ¥3,188 |
| 2865カバコ | 19 | ¥168 |
| HDV | 1 | ¥142 |
| ベルーナ | 100 | ¥1,196 |
| アシードHD | 100 | ¥797 |
| パルマ | 100 | ¥957 |
| 合計 | ¥106,342 |
受取配当金は106,342円で、前年比+43,057円でした。
買い増しや増配の恩恵もあり、コツコツ少しずつ買い増しただけですが大幅なプラスになりました。
↓昨年の記録
取得した株主優待は9個。
| 銘柄 | 株数 | 優待内容 |
|---|---|---|
| ラオックスHD | 500 | 3,000円分優待ポイント |
| キリンHD | 100 | 1,000円相当自社製品 |
| ユニフォームネクスト | 100 | 3,000円分クーポン券 |
| ヤマハ発動機 | 300 | 2,000ポイント |
| 千趣会 | 100 | 1,500円相当割引券 |
| フジオフード | 100 | 3,000円分食事券等 |
| SANKO MF | 500 | 20%割引券3枚、商品詰め合わせ |
| 東海カーボン | 100 | 2,000円分カタログギフト |
| フロンティアマネジメント | 100 | 1,000ポイント(プレミア優待倶楽部) |
フロンティアマネジメントが初取得で、ラオックスは300→500株に買い増し。
東海カーボンは修行が終わり、初所得!カタログギフトの評判がいいので楽しみ。
同じくカタログギフト銘柄のヒューリックは優待の変更があった関係で今年はもらえず。来年は6,000円分もらえるので、耐えます。といってもヒューリックは高配当だし含み益も大きいので安心してホールドできます。
↓過去にいただいた12月優待銘柄の一部
もう今年もあとわずか。本当にあっという間でした。
年末年始は実家に帰るので、その前に大掃除と荷造りがんばります…。